将成功之路可视化。选择适合您的方案。
基础
MindManager 网页版适用于个人项目,可提高生产力。
为个人和小团队提供完整的 MindManager 体验。获取所有最新版本、全套功能、协作工具等!
MindManager for Microsoft Teams
将 MindManager 的强大功能与 Microsoft Teams 的通信功能相结合。
| ​​ | ​​ | ​​ | ​​ | ​​ | 
|---|---|---|---|---|
| 平台 | 基础 | 
 | 专业人员 | MindManager for | 
| Windows 和 Mac 桌面 | — | — | ||
| Microsoft Teams | — | — | ||
| 网络 - 所有主流浏览器 | — | — | ||
| Chromebook | — | — | — | |
| MindManager Go 移动查看应用程序 | — | — | — | |
| 升级到最新版本 | — | |||
| MindManager Snap Content Capture 工具 | 基础 | 
 | 专业人员 | MindManager for | 
| 个人内容捕获 | — | |||
| 团队内容捕获和共享 | — | — | — | |
| 功能与集成 | 基础 | 
 | 专业人员 | MindManager for | 
| 帮助 - 在线和本地 | ||||
| 在线存储支持 | ||||
| 内容控制* | — | — | — | |
| SharePoint Linker* | — | — | — | |
| 基础 |  | 专业人员 | MindManager for Microsoft Teams | |
| *仅适用于 Windows 版 †特性和功能因平台而异。 此页面上显示的所有价格都是按每个用户和/或软件许可协议计算的。 更多信息请参见 MindManager 条款和条件以及 最终用户许可协议 MindManager 尽最大努力确保此页面的准确性。我们保留在不事先通知的情况下进行更新的权利。 | ||||
30 天完整功能免费试用




